Дровяная печь-камин для русской бани "Хангар"
Банная печь Теклар Хангар - металлокаменная дровяная печь-каменка непрерывного действия для домашней гостевой русской бани с настоящим легким паром, с нормальной и повышенной интенсивностью эксплуатации. Количество пользователей бани – 3-6(8) чел. (в зависимости от объема парной). Периодичность использования – 1-2 раза в неделю. Длительность дневной топки - 4-6 часов. С опционально установленным теплообменником и накопительно-расширительным баком обеспечит нагрев воды для бани. Обеспечивает отопление смещных помещений. Расчетный срок службы более 25 лет. ОСОБЕННОСТИ: нержавеющая сталь, под обкладку кирпичом (природным камнем), две каменки (закрытая и открытая аромокаменка), управляемая конвекция, топка из смежного помещения. ВОЗМОЖНОСТИ: ускоренный прогрев парной, интенсивная парогенерация, высокое качество пара, отопление помещений бани, нагрев воды, сушка парной, длительный срок эксплуатации, поддерживаемые режимы: русская баня, финская сауна.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Общие сведения | ||
Тип печи | Металлокаменная печь для русской (паровой) бани | |
Конструкция | ||
Конструктивное исполнение | Цельносварная конструкция | |
Материал (основной) | Сталь AISI 430 (ферритная высокохромистая коррозионностойкая жаростойкая сталь) | |
Характерная толщина стенки (мм) | 4 | |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 4 | |
Диаметр дымохода печи, (мм) | 150 | |
Длина топочного тоннеля (мм) | 200 | |
Закладка дров | Из смежного помещения | |
Типовые размеры кирпич.экрана (ДхШ, мм) | 910х770 | |
Параметры топки | ||
Вид топлива | Дрова | |
Длина дров номинальная (мм) | 500 | |
Длина дров максимальная (мм) | 600 | |
Расход топлива номинальный (кг/ч) | 2 | |
Расход топлива максимальный (кг/ч) | 5 | |
Нижняя подача воздуха | регулируемая (поддувальная дверка + жалюзийная решетка) | |
Верхняя подача воздуха | регулируемая (жалюзийная решетка) | |
Время вывода парной на режим (ч) | 0,8-1,5 часа летом - 2,5-4 часа зимой | |
Нагрев воды | ||
Закрытая (напорная) система | коаксиальный теплообменник-дымоход (дополнительная опция) | |
Открытая (безнапорная система) | приставной теплообменник + накопительно-расширительный бак (дополнительная опция) | |
Бойлер | приставной бак прямого нагрева (дополнительная опция) | |
Нагрев помещения | ||
Способ нагрева помещения | Комбинированная управляемая конвективно-лучистая теплопередача | |
Источник теплового излучения | Низкотемпературный керамический/каменный кожух | |
Конвективный теплообменник | Одноканальный оребрённо-пластинчатый теплообменник | |
Управление конвективным нагревом | Одноканальное (регулировка расхода воздуха в конвективном канале) | |
Производство пара | ||
Тип парогенератора | Закрытая каменка | |
Система подачи воды | Впрыск в нижнюю зону | |
Аромагенератор | ||
Тип Аромагенератора | «Каменный сад» | |
Масса засыпки аромагенератора (кг) | 60 | |
Режимы работы | ||
Русская баня | Да | |
Финская сауна | Да | |
Вентилируемая сауна | Да | |
Быстрый прогрев парной | Да | |
Сушка парной | Да | |
Производство пара | ||
Общая масса засыпки (кг) | 160 | |
Прочие | ||
Бренд | Теклар | |
Проект | Хангар | |
Серия | Средняя | |
Вес в упаковке, кг | 204 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Теклар |
Страна производитель | РФ |
Назначение печи | Банная |
Вид топлива | Дрова |
Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
Объем парной | 26.0 (куб. м) |
Материал топки | AISI430 |
Толщина материала топки | 4.0 (мм) |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Парогенератор | Да |
Выносная топка | Да |
Наличие стекла в дверце | Да |
Вес | 204.0 (кг) |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте