Банная печь из жаропрочной нержавеющей стали предназначена для установки в парном помещении бани или сауны. Дровяная печь серии Ялта оборудована внешней (открытой) и внутренней (закрытой) каменкой, рассчитана для частного использования, и предназначена для создания и поддержания в парильном отделении режима бани и сауны, с присущим ей температурно-влажным режимом. Вы получите столько лёгкого пара, сколько Вам будет угодно!
Возможно изготовление печи данной серии, работающей на природном газе с последующей установкой газогорелочного оборудования ГГУ или САБК.
Не допускается использование печи в коммерческих банях/саунах, а также при непрерывной топке печи более 10 часов. В таком случае все гарантийные обязательства и ответственность за все возможные негативные последствия с производителя снимается.

Варианты дизайна кожуха:

Модерн Хохлома
Основная информация
| Тип продукта | Печь |
| Модель | Ялта 40/2024 |
| Назначение | для русской бани и сауны |
Характеристики
Основные характеристики
| Минимальный объем парной | 30 м3 |
| Максимальный объем парной | 40 м3 |
| Диаметр дымохода | 120 мм. |
| Защита топки | шамотная плита 20 мм |
| Тип каменки | внутренняя закрытая, внешняя открытая |
| Парогенератор | встроенный |
Общие характеристики
| Время вывода на режим русской бани (зима / лето) | 110 / 80 мин. |
| Материал (печь) | AISI 430 / AISI 321 |
| Толщина материала (корпус печи) | 3 мм. |
| Толщина материала (корпус закрытой каменки) | 4 мм. |
| Толщина материала (элементы жесткости) | 2-4 мм. |
| Материал (дверка) | сталь, стеклокерамика жаропрочная |
| Материал (колосниковая решетка) | жаропрочная нержавеющая сталь |
| Материал (защитный кожух) | конструкционная сталь |
Вид топлива
| Стандартная комплектация | дрова |
| Расход дров | 10-20 кг./ч. |
| Максимальная длина поленьев | 450 мм. |
Габариты и вес
| Размеры (Ш x Г x В) | 530 x 905 x 1120 мм. |
| Масса печи без учёта закладки камней и шамота | 110 кг. |
| Масса кожуха | 30 кг. |
| Масса шамота | 17 кг. |
| Масса закладываемых камней в закрытую каменку | 80 кг. |
| Масса закладываемых камней в открытую каменку | 280 кг. |
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 400 х 420 мм. |
Иструкция
Схема установки шамотных плит
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ИзиСтим |
| Страна производитель | Россия |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Вид топлива | Твердое |
| Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
| Отделка печи | Облицовка металлом |
| Объем парной | 40 куб. м |
| Материал топки | Шамот |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Парогенератор | Да |
| Выносная топка | Да |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Наличие стекла в дверце | Да |
| Вес | 517 кг |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 530 мм |
| Высота | 1120 мм |
| Глубина | 905 мм |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
- Цена: от 6 121,50 руб.









Отправка с 07 февраля 2026